简介
我国政府于2000年11月1日进行了第五次全国人口普查的登记工作。据统计,全国总人口为129533万人。其中:祖国大陆31个省、自治区、直辖市(不包括福建省的金门、马祖等岛屿,下同)和现役军人的人口共126583万人。香港特别行政区人口为678万人。澳门特别行政区人口为44万人,台湾省和福建省的金门、马祖等岛屿人口为2228万人。
数据介绍
数据年份
2000年
数据格式
Excel表格
文档(附录部分,htm格式)
数据区域
中国
1.获取本资源所支付的赞助费用仅为素材整理费用,非资源费用;
2.该数据仅可用于非盈利性科研/工作/活动,如私自倒卖该数据,引起的任何经济,法律纠纷均自行负责。
数据清单
ID | 一级目录 | 二级目录 | 数据名称 |
---|---|---|---|
1 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-1 省、自治区、直辖市的户数、人口数和性别比 |
2 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-1a 省、自治区、直辖市的户数、人口数和性别比(城市) |
3 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-1b 省、自治区、直辖市的户数、人口数和性别比(镇) |
4 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-1c 省、自治区、直辖市的户数、人口数和性别比(乡村) |
5 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-2 省、自治区、直辖市的分性别、户口登记状况的人口 |
6 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-3 省、自治区、直辖市分性别的户籍人口状况 |
7 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-4 省、自治区、直辖市分性别的外来人口户口登记地状况 |
8 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-5 省、自治区、直辖市分性别的农业户口、非农业户口人数 |
9 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-6 省、自治区、直辖市分性别、民族的人口 |
10 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-6a 省、自治区、直辖市分性别、民族的人口(城市) |
11 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-6b 省、自治区、直辖市分性别、民族的人口(镇) |
12 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-6c 省、自治区、直辖市分性别、民族的人口(乡村) |
13 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-7 省、自治区、直辖市分性别、年龄的人口 |
14 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-7a 省、自治区、直辖市分性别、年龄的人口(城市) |
15 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-7b 省、自治区、直辖市分性别、年龄的人口(镇) |
16 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-7c 省、自治区、直辖市分性别、年龄的人口(乡村) |
17 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-8 省、自治区、直辖市分性别、受教育程度的6岁及6岁以上人口 |
18 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-9 省、自治区、直辖市分性别的15岁及15岁以上文盲人口 |
19 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-10 省、自治区、直辖市家庭户规模 |
20 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-10a省、自治区、直辖市家庭户规模(城市) |
21 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-10b省、自治区、直辖市家庭户规模(镇) |
22 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-10c省、自治区、直辖市家庭户规模(乡村) |
23 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-11 省、自治区、直辖市家庭户类别 |
24 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-11a省、自治区、直辖市家庭户类别(城市) |
25 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-11b省、自治区、直辖市家庭户类别(镇) |
26 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-11c省、自治区、直辖市家庭户类别(乡村) |
27 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-12 省、自治区、直辖市分性别、月份的出生人口(1999.11.1-2000.10.31) |
28 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-13 省、自治区、直辖市分性别、月份的死亡人口(1999.11.1-2000.10.31) |
29 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-14 省、自治区、直辖市家庭户的住房间数和面积 |
30 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-14a省、自治区、直辖市家庭户的住房间数和面积(城市) |
31 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-14b省、自治区、直辖市家庭户的住房间数和面积(镇) |
32 | 第一部分 全部数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-14c省、自治区、直辖市家庭户的住房间数和面积(乡村) |
33 | 第一部分 全部数据资料 | 第二卷 民族 | 表2-1 全国各民族分年龄、性别的人口 |
34 | 第一部分 全部数据资料 | 第二卷 民族 | 表2-1a 全国各民族分年龄、性别的人口(城市) |
35 | 第一部分 全部数据资料 | 第二卷 民族 | 表2-1b 全国各民族分年龄、性别的人口(镇) |
36 | 第一部分 全部数据资料 | 第二卷 民族 | 表2-1c 全国各民族分年龄、性别的人口(乡村) |
37 | 第一部分 全部数据资料 | 第二卷 民族 | 表2-2 全国各民族分性别、受教育程度的6岁及6岁以上人口 |
38 | 第一部分 全部数据资料 | 第二卷 民族 | 表2-3 全国各民族的死亡人口(1999.11.1-2000.10.31) |
39 | 第一部分 全部数据资料 | 第三卷 年龄 | 表3-1 全国分年龄、性别的人口 |
40 | 第一部分 全部数据资料 | 第三卷 年龄 | 表3-1a 全国分年龄、性别的人口(城市) |
41 | 第一部分 全部数据资料 | 第三卷 年龄 | 表3-1b 全国分年龄、性别的人口(镇) |
42 | 第一部分 全部数据资料 | 第三卷 年龄 | 表3-1c 全国分年龄、性别的人口(乡村) |
43 | 第一部分 全部数据资料 | 第三卷 年龄 | 表3-2 省、自治区、直辖市年龄构成指数 |
44 | 第一部分 全部数据资料 | 第三卷 年龄 | 表3-2a 省、自治区、直辖市年龄构成指数(城市) |
45 | 第一部分 全部数据资料 | 第三卷 年龄 | 表3-2b 省、自治区、直辖市年龄构成指数(镇) |
46 | 第一部分 全部数据资料 | 第三卷 年龄 | 表3-2c 省、自治区、直辖市年龄构成指数(乡村) |
47 | 第一部分 全部数据资料 | 第四卷 受教育程度 | 表4-1 全国分年龄、性别、受教育程度的6岁及6岁以上人口 |
48 | 第一部分 全部数据资料 | 第四卷 受教育程度 | 表4-1a 全国分年龄、性别、受教育程度的6岁及6岁以上人口(城市) |
49 | 第一部分 全部数据资料 | 第四卷 受教育程度 | 表4-1b 全国分年龄、性别、受教育程度的6岁及6岁以上人口(镇) |
50 | 第一部分 全部数据资料 | 第四卷 受教育程度 | 表4-1c 全国分年龄、性别、受教育程度的6岁及6岁以上人口(乡村) |
51 | 第一部分 全部数据资料 | 第四卷 受教育程度 | 表4-2 全国分年龄、性别的15岁及15岁以上文盲人口 |
52 | 第一部分 全部数据资料 | 第四卷 受教育程度 | 表4-2a 全国分年龄、性别的15岁及15岁以上文盲人口(城市) |
53 | 第一部分 全部数据资料 | 第四卷 受教育程度 | 表4-2b 全国分年龄、性别的15岁及15岁以上文盲人口(镇) |
54 | 第一部分 全部数据资料 | 第四卷 受教育程度 | 表4-2c 全国分年龄、性别的15岁及15岁以上文盲人口(乡村) |
55 | 第一部分 全部数据资料 | 第五卷 家庭 | 表5-1 全国不同规模的家庭户类别 |
56 | 第一部分 全部数据资料 | 第五卷 家庭 | 表5-1a 全国不同规模的家庭户类别(城市) |
57 | 第一部分 全部数据资料 | 第五卷 家庭 | 表5-1b 全国不同规模的家庭户类别(镇) |
58 | 第一部分 全部数据资料 | 第五卷 家庭 | 表5-1c 全国不同规模的家庭户类别(乡村) |
59 | 第一部分 全部数据资料 | 第五卷 家庭 | 表5-2 省、自治区、直辖市家庭户中民族混合户户数 |
60 | 第一部分 全部数据资料 | 第五卷 家庭 | 表5-3 省、自治区、直辖市有0-19岁青少年人口的家庭户户数 |
61 | 第一部分 全部数据资料 | 第五卷 家庭 | 表5-3a 省、自治区、直辖市有0-19岁青少年人口的家庭户户数(城市) |
62 | 第一部分 全部数据资料 | 第五卷 家庭 | 表5-3b 省、自治区、直辖市有0-19岁青少年人口的家庭户户数(镇) |
63 | 第一部分 全部数据资料 | 第五卷 家庭 | 表5-3c 省、自治区、直辖市有0-19岁青少年人口的家庭户户数(乡村) |
64 | 第一部分 全部数据资料 | 第五卷 家庭 | 表5-4 省、自治区、直辖市有65岁及65岁以上老年人口的家庭户户数 |
65 | 第一部分 全部数据资料 | 第五卷 家庭 | 表5-4a 省、自治区、直辖市有65岁及65岁以上老年人口的家庭户户数(城市) |
66 | 第一部分 全部数据资料 | 第五卷 家庭 | 表5-4b 省、自治区、直辖市有65岁及65岁以上老年人口的家庭户户数(镇) |
67 | 第一部分 全部数据资料 | 第五卷 家庭 | 表5-4c 省、自治区、直辖市有65岁及65岁以上老年人口的家庭户户数(乡村) |
68 | 第一部分 全部数据资料 | 第六卷 死亡 | 表6-1 省、自治区、直辖市分性别、年龄的死亡人口(1999.11.1-2000.10.31) |
69 | 第一部分 全部数据资料 | 第六卷 死亡 | 表6-1a 省、自治区、直辖市分性别、年龄的死亡人口(城市)(1999.11.1-2000.10.31) |
70 | 第一部分 全部数据资料 | 第六卷 死亡 | 表6-1b 省、自治区、直辖市分性别、年龄的死亡人口(镇)(1999.11.1-2000.10.31) |
71 | 第一部分 全部数据资料 | 第六卷 死亡 | 表6-1c 省、自治区、直辖市分性别、年龄的死亡人口(乡村)(1999.11.1-2000.10.31) |
72 | 第一部分 全部数据资料 | 第六卷 死亡 | 表6-2 省、自治区、直辖市分性别、受教育程度的6岁及6岁以上死亡人口(1999.11.1-2000.10.31) |
73 | 第一部分 全部数据资料 | 第六卷 死亡 | 表6-3 省、自治区、直辖市分性别、婚姻状况的15岁及15岁以上死亡人口(1999.11.1-2000.10.31) |
74 | 第一部分 全部数据资料 | 第六卷 死亡 | 表6-4 全国分年龄、性别的死亡人口状况(1999.11.1-2000.10.31) |
75 | 第一部分 全部数据资料 | 第六卷 死亡 | 表6-4a 全国分年龄、性别的死亡人口状况(城市)(1999.11.1-2000.10.31) |
76 | 第一部分 全部数据资料 | 第六卷 死亡 | 表6-4b 全国分年龄、性别的死亡人口状况(镇)(1999.11.1-2000.10.31) |
77 | 第一部分 全部数据资料 | 第六卷 死亡 | 表6-4c 全国分年龄、性别的死亡人口状况(乡村)(1999.11.1-2000.10.31) |
78 | 第一部分 全部数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-1 全国按现住地、户口登记地分的人口 |
79 | 第一部分 全部数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-1a 全国按现住地、户口登记地分的人口(城市) |
80 | 第一部分 全部数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-1b 全国按现住地、户口登记地分的人口(镇) |
81 | 第一部分 全部数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-1c 全国按现住地、户口登记地分的人口(乡村) |
82 | 第一部分 全部数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-2 全国按现住地、户口登记地在外省分的人口 |
83 | 第一部分 全部数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-2a 全国按现住地、户口登记地在外省分的人口(城市) |
84 | 第一部分 全部数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-2b 全国按现住地、户口登记地在外省分的人口(镇) |
85 | 第一部分 全部数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-2c 全国按现住地、户口登记地在外省分的人口(乡村) |
86 | 第一部分 全部数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-3 全国按现住地类型、户口登记地类型分的人口 |
87 | 第一部分 全部数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-1 省、自治区、直辖市家庭户按住房间数分的户数 |
88 | 第一部分 全部数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-1a 省、自治区、直辖市家庭户按住房间数分的户数(城市) |
89 | 第一部分 全部数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-1b 省、自治区、直辖市家庭户按住房间数分的户数(镇) |
90 | 第一部分 全部数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-1c 省、自治区、直辖市家庭户按住房间数分的户数(乡村) |
91 | 第一部分 全部数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-2 省、自治区、直辖市家庭户按人均住房面积分的户数 |
92 | 第一部分 全部数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-2a 省、自治区、直辖市家庭户按人均住房面积分的户数(城市) |
93 | 第一部分 全部数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-2b 省、自治区、直辖市家庭户按人均住房面积分的户数(镇) |
94 | 第一部分 全部数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-2c 省、自治区、直辖市家庭户按人均住房面积分的户数(乡村) |
95 | 第一部分 全部数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-3 省、自治区、直辖市家庭户按代数和住房间数分的户数 |
96 | 第一部分 全部数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-4 全国按户主受教育程度分的家庭户住房状况 |
97 | 第一部分 全部数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-5 全国按家庭户人口受教育程度分的人均住房面积 |
98 | 第二部分 长表数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-1 省、自治区、直辖市的户数、人口数和性别比 |
99 | 第二部分 长表数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-1a 省、自治区、直辖市的户数、人口数和性别比(城市) |
100 | 第二部分 长表数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-1b 省、自治区、直辖市的户数、人口数和性别比(镇) |
101 | 第二部分 长表数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-1c 省、自治区、直辖市的户数、人口数和性别比(乡村) |
102 | 第二部分 长表数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-2 全国分年龄、性别的人口 |
103 | 第二部分 长表数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-2a 全国分年龄、性别的人口(城市) |
104 | 第二部分 长表数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-2b 全国分年龄、性别的人口(镇) |
105 | 第二部分 长表数据资料 | 第一卷 概要 | 表1-2c 全国分年龄、性别的人口(乡村) |
106 | 第二部分 长表数据资料 | 第二卷 民族 | 表2-1 全国各民族分性别、行业的人口 |
107 | 第二部分 长表数据资料 | 第二卷 民族 | 表2-2 全国各民族分性别、职业的人口 |
108 | 第二部分 长表数据资料 | 第二卷 民族 | 表2-3 全国各民族分性别的未工作人口 |
109 | 第二部分 长表数据资料 | 第二卷 民族 | 表2-4 全国各民族分性别、婚姻状况的15岁及15岁以上人口 |
110 | 第二部分 长表数据资料 | 第二卷 民族 | 表2-5 全国各民族15-50岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数 |
111 | 第二部分 长表数据资料 | 第二卷 民族 | 表2-6 全国各民族分性别、孩次的出生人口(1999.11.1-2000.10.31) |
112 | 第二部分 长表数据资料 | 第三卷 受教育程度 | 表3-1 全国分学业完成情况、性别、受教育程度的6岁及6岁以上人口 |
113 | 第二部分 长表数据资料 | 第三卷 受教育程度 | 表3-1a 全国分学业完成情况、性别、受教育程度的6岁及6岁以上人口(城市) |
114 | 第二部分 长表数据资料 | 第三卷 受教育程度 | 表3-1b 全国分学业完成情况、性别、受教育程度的6岁及6岁以上人口(镇) |
115 | 第二部分 长表数据资料 | 第三卷 受教育程度 | 表3-1c 全国分学业完成情况、性别、受教育程度的6岁及6岁以上人口(乡村) |
116 | 第二部分 长表数据资料 | 第三卷 受教育程度 | 表3-2 全国分年龄、性别、学业完成情况的6岁及6岁以上小学和初中人口 |
117 | 第二部分 长表数据资料 | 第三卷 受教育程度 | 表3-2a 全国分年龄、性别、学业完成情况的6岁及6岁以上小学和初中人口(城市) |
118 | 第二部分 长表数据资料 | 第三卷 受教育程度 | 表3-2b 全国分年龄、性别、学业完成情况的6岁及6岁以上小学和初中人口(镇) |
119 | 第二部分 长表数据资料 | 第三卷 受教育程度 | 表3-2c 全国分年龄、性别、学业完成情况的6岁及6岁以上小学和初中人口(乡村) |
120 | 第二部分 长表数据资料 | 第三卷 受教育程度 | 表3-3 全国分年龄、性别、受成人学历教育的15岁及15岁以上人口 |
121 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-1 省、自治区、直辖市分性别、按各行业门、大类分的人口(上) |
122 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-1 省、自治区、直辖市分性别、按各行业门、大类分的人口(下) |
123 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-1a 省、自治区、直辖市分性别、按各行业门、大类分的人口(城市)(上) |
124 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-1a 省、自治区、直辖市分性别、按各行业门、大类分的人口(城市)(下) |
125 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-1b 省、自治区、直辖市分性别、按各行业门、大类分的人口(镇)(上) |
126 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-1b 省、自治区、直辖市分性别、按各行业门、大类分的人口(镇)(下) |
127 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-1c 省、自治区、直辖市分性别、按各行业门、大类分的人口(乡村)(上) |
128 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-1c 省、自治区、直辖市分性别、按各行业门、大类分的人口(乡村)(下) |
129 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-2 省、自治区、直辖市分性别、按各职业大、中类分的人口 |
130 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-2a 省、自治区、直辖市分性别、按各职业大、中类分的人口(城市) |
131 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-2b 省、自治区、直辖市分性别、按各职业大、中类分的人口(镇) |
132 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-2c 省、自治区、直辖市分性别、按各职业大、中类分的人口(乡村) |
133 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-3 省、自治区、直辖市分性别的未工作人口 |
134 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-4 全国分年龄、性别的经济活动人口 |
135 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-4a 全国分年龄、性别的经济活动人口(城市) |
136 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-4b 全国分年龄、性别的经济活动人口(镇) |
137 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-4c 全国分年龄、性别的经济活动人口(乡村) |
138 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-5 全国分年龄、性别、受教育程度的各行业人口 |
139 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-6 全国分年龄、性别、受教育程度的各职业人口 |
140 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-7 全国分年龄、性别、受教育程度的未工作人口 |
141 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-8 全国各行业人口的职业分布 |
142 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-9 全国按失业者的性别、受教育程度和失业前的主要职业分的人口 |
143 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-10 全国分年龄、性别、未工作者主要生活来源的人口 |
144 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-11 全国按性别、行业、工作时间分的就业人口 |
145 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-12 全国按性别、职业、工作时间分的就业人口 |
146 | 第二部分 长表数据资料 | 第四卷 行业、职业 | 表4-13 全国按户规模和户内失业人数分的家庭户户数 |
147 | 第二部分 长表数据资料 | 第五卷 婚姻 | 表5-1 省、自治区、直辖市分性别、婚姻状况的15岁及15岁以上人口 |
148 | 第二部分 长表数据资料 | 第五卷 婚姻 | 表5-1a 省、自治区、直辖市分性别、婚姻状况的15岁及15岁以上人口(城市) |
149 | 第二部分 长表数据资料 | 第五卷 婚姻 | 表5-1b 省、自治区、直辖市分性别、婚姻状况的15岁及15岁以上人口(镇) |
150 | 第二部分 长表数据资料 | 第五卷 婚姻 | 表5-1c 省、自治区、直辖市分性别、婚姻状况的15岁及15岁以上人口(乡村) |
151 | 第二部分 长表数据资料 | 第五卷 婚姻 | 表5-2 全国分年龄、性别、初婚年龄的人口 |
152 | 第二部分 长表数据资料 | 第五卷 婚姻 | 表5-3 全国分性别、受教育程度、初婚年龄的人口 |
153 | 第二部分 长表数据资料 | 第五卷 婚姻 | 表5-4 全国分年龄、性别、受教育程度、婚姻状况的人口 |
154 | 第二部分 长表数据资料 | 第五卷 婚姻 | 表5-5 全国分性别、职业、婚姻状况的人口 |
155 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-1 省、自治区、直辖市分性别、孩次的出生人口(1999.11.1-2000.10.31) |
156 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-1a 省、自治区、直辖市分性别、孩次的出生人口(城市)(1999.11.1-2000.10.31) |
157 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-1b 省、自治区、直辖市分性别、孩次的出生人口(镇)(1999.11.1-2000.10.31) |
158 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-1c 省、自治区、直辖市分性别、孩次的出生人口(乡村)(1999.11.1-2000.10.31) |
159 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-2 省、自治区、直辖市按活产子女数分的15-50岁妇女人数 |
160 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-3 省、自治区、直辖市按存活子女数分的15-50岁妇女人数 |
161 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-4 省、自治区、直辖市15-50岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数 |
162 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-5 省、自治区、直辖市育龄妇女年龄别生育率及总和生育率 |
163 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-5a 省、自治区、直辖市育龄妇女年龄别生育率及总和生育率(城市) |
164 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-5b 省、自治区、直辖市育龄妇女年龄别生育率及总和生育率(镇) |
165 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-5c 省、自治区、直辖市育龄妇女年龄别生育率及总和生育率(乡村) |
166 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-6 全国育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(1999.11.1-2000.10.31) |
167 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-6a 全国育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(城市)(1999.11.1-2000.10.31) |
168 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-6b 全国育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(镇)(1999.11.1-2000.10.31) |
169 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-6c 全国育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(乡村)(1999.11.1-2000.10.31) |
170 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-7 全国按年龄、受教育程度、生育孩次分的育龄妇女人数(1999.11.1-2000.10.31) |
171 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-7a 全国按年龄、受教育程度、生育孩次分的育龄妇女人数(城市)(1999.11.1-2000.10.31) |
172 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-7b 全国按年龄、受教育程度、生育孩次分的育龄妇女人数(镇)(1999.11.1-2000.10.31) |
173 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-7c 全国按年龄、受教育程度、生育孩次分的育龄妇女人数(乡村)(1999.11.1-2000.10.31) |
174 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-8 全国按受教育程度、活产子女数分的15-50岁妇女人数 |
175 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-9 全国按职业、活产子女数分的15-50岁妇女人数 |
176 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-10 全国按受教育程度、存活子女数分的15-50岁妇女人数 |
177 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-11 全国按职业、存活子女数分的15-50岁妇女人数 |
178 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-12 全国按年龄分的15-50岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数 |
179 | 第二部分 长表数据资料 | 第六卷 生育 | 表6-13 全国按受教育程度分的15-50岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数 |
180 | 第二部分 长表数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-1 全国按现住地、出生地分的人口 |
181 | 第二部分 长表数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-2 全国按现住地、何时来本乡、镇、街道分的人口 |
182 | 第二部分 长表数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-3 全国按现住地、迁出地类型分的人口 |
183 | 第二部分 长表数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-4 全国按现住地、五年前常住地分的人口 |
184 | 第二部分 长表数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-5 全国分年龄、性别、迁移原因的人口 |
185 | 第二部分 长表数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-6a 全国按现住地、迁出地类型、受教育程度分的人口(省内) |
186 | 第二部分 长表数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-6b 全国按现住地、迁出地类型、受教育程度分的人口(省外) |
187 | 第二部分 长表数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-7a 全国按现住地、迁出地、职业分的人口(省内) |
188 | 第二部分 长表数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-7b 全国按现住地、迁出地、职业分的人口(省外) |
189 | 第二部分 长表数据资料 | 第七卷 迁移 | 表7-8 全国按现住地、户口登记地、孩次分的1999.11.1—2000.10.31有过生育的妇女人数 |
190 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-1 省、自治区、直辖市家庭户按住房用途、是否合住户、建筑层数、外墙墙体材料分的户数 |
191 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-2 省、自治区、直辖市家庭户按住房建成时间分的住房状况 |
192 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-3 省、自治区、直辖市家庭户住房设施状况 |
193 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-3a 省、自治区、直辖市家庭户住房设施状况(城市) |
194 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-3b 省、自治区、直辖市家庭户住房设施状况(镇) |
195 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-3c 省、自治区、直辖市家庭户住房设施状况(乡村) |
196 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-4 省、自治区、直辖市家庭户按住房来源分的户数 |
197 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-4a 省、自治区、直辖市家庭户按住房来源分的户数(城市) |
198 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-4b 省、自治区、直辖市家庭户按住房来源分的户数(镇) |
199 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-4c 省、自治区、直辖市家庭户按住房来源分的户数(乡村) |
200 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-5 省、自治区、直辖市家庭户按购建住房费用分的户数 |
201 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-5a 省、自治区、直辖市家庭户按购建住房费用分的户数(城市) |
202 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-5b 省、自治区、直辖市家庭户按购建住房费用分的户数(镇) |
203 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-5c 省、自治区、直辖市家庭户按购建住房费用分的户数(乡村) |
204 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-6 省、自治区、直辖市家庭户按月租房费用分的户数 |
205 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-6a 省、自治区、直辖市家庭户按月租房费用分的户数(城市) |
206 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-6b 省、自治区、直辖市家庭户按月租房费用分的户数(镇) |
207 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-6c 省、自治区、直辖市家庭户按月租房费用分的户数(乡村) |
208 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-7 全国按户主的受教育程度、住房来源分的家庭户户数 |
209 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-8 全国按户主的受教育程度、购建住房费用分的家庭户户数 |
210 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-9 全国按户主的受教育程度、月租房费用分的家庭户户数 |
211 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-10 全国按户主的职业、住房来源分的家庭户户数 |
212 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-11 全国按户主的职业、购建住房费用分的家庭户户数 |
213 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-12 全国按户主的职业、月租房费用分的家庭户户数 |
214 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-13 全国按户主的职业分的家庭户住房状况 |
215 | 第二部分 长表数据资料 | 第八卷 住房 | 表8-14 全国按职业分的家庭户人均住房面积 |
